Sets › VSTAR Universe (Japanese)
VSTAR Universe (Japanese) VSTARユニバース

262 cards: 172 in the set's numbering and 90 past it, released December 2, 2022. Here's every one, by number.
- Series
- S
- Released
- December 2, 2022
- Cards
- 262
- Code on the cards
- S12a
- Language
- Japanese
Track this set in Card ChaserFree. Mark what you have and see what's missing.
Prices in the app: see today's market prices.
| Picture | No. | Name | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1of 172 | パラスParas | |||
| 2of 172 | パラセクトParasect | |||
| 3of 172 | ヒスイ ビリリダマVoltorb | |||
| 4of 172 | ヒスイ マルマインElectrode | |||
| 5of 172 | ヒスイ マルマインVElectrodeDouble Rare | Double Rare | ||
| 6of 172 | ナエトルTurtwig | |||
| 7of 172 | ハヤシガメGrotle | |||
| 8of 172 | ドダイトスTorterra | |||
| 9of 172 | コロボーシKricketot | |||
| 10of 172 | コロトックKricketune | |||
| 11of 172 | リーフィアVLeafeonDouble Rare | Double Rare | ||
| 12of 172 | リーフィアVSTARLeafeonTriple Rare | Triple Rare | ||
| 13of 172 | リザードンVCharizardDouble Rare | Double Rare | ||
| 14of 172 | リザードンVSTARCharizardTriple Rare | Triple Rare | ||
| 15of 172 | かがやくリザードンCharizardRadiant Rare | Radiant Rare | ||
| 16of 172 | ブーバーMagmar | |||
| 17of 172 | ブーバーンMagmortar | |||
| 18of 172 | ファイヤーMoltres | |||
| 19of 172 | エンテイVEnteiDouble Rare | Double Rare | ||
| 20of 172 | バオッキーVSimisearDouble Rare | Double Rare | ||
| 21of 172 | バオッキーVSTARSimisearTriple Rare | Triple Rare | ||
| 22of 172 | オドリドリOricorio | |||
| 23of 172 | ラプラスLapras | |||
| 24of 172 | スイクンVSuicuneDouble Rare | Double Rare | ||
| 25of 172 | レジアイスRegice | |||
| 26of 172 | ネオラントVLumineonDouble Rare | Double Rare | ||
| 27of 172 | オリジンパルキアVPalkiaDouble Rare | Double Rare | ||
| 28of 172 | オリジンパルキアVSTARPalkiaTriple Rare | Triple Rare | ||
| 29of 172 | マナフィManaphy | |||
| 30of 172 | ヒスイ バスラオBasculin | |||
| 31of 172 | ヒスイ イダイトウBasculegion | |||
| 32of 172 | ケルディオKeldeo | |||
| 33of 172 | かがやくゲッコウガGreninjaRadiant Rare | Radiant Rare | ||
| 34of 172 | エレブーElectabuzz | |||
| 35of 172 | エレキブルElectivire | |||
| 36of 172 | メリープMareep | |||
| 37of 172 | モココFlaaffy | |||
| 38of 172 | ライコウVRaikouDouble Rare | Double Rare | ||
| 39of 172 | かがやくデンヂムシCharjabugRadiant Rare | Radiant Rare | ||
| 40of 172 | ゼラオラVZeraoraDouble Rare | Double Rare | ||
| 41of 172 | ゼラオラVMAXZeraoraTriple Rare | Triple Rare | ||
| 42of 172 | ゼラオラVSTARZeraoraTriple Rare | Triple Rare | ||
| 43of 172 | エレズンToxel | |||
| 44of 172 | ストリンダーToxtricity | |||
| 45of 172 | レジエレキRegieleki | |||
| 46of 172 | ゴースGastly | |||
| 47of 172 | ゴーストHaunter | |||
| 48of 172 | ゲンガーGengar | |||
| 49of 172 | ガラル フリーザーArticuno | |||
| 50of 172 | ミュウツーVMewtwoDouble Rare | Double Rare | ||
| 51of 172 | ミュウツーVSTARMewtwoTriple Rare | Triple Rare | ||
| 52of 172 | ミュウMew | |||
| 53of 172 | ミュウVMewDouble Rare | Double Rare | ||
| 54of 172 | ミュウVMAXMewTriple Rare | Triple Rare | ||
| 55of 172 | かがやくサーナイトGardevoirRadiant Rare | Radiant Rare | ||
| 56of 172 | ルナトーンLunatone | |||
| 57of 172 | ヨマワルDuskull | |||
| 58of 172 | サマヨールDusclops | |||
| 59of 172 | ヨノワールDusknoir | |||
| 60of 172 | デオキシスDeoxys | |||
| 61of 172 | バケッチャPumpkaboo | |||
| 62of 172 | パンプジンGourgeist | |||
| 63of 172 | ディアンシーDiancie | |||
| 64of 172 | キュワワーComfey | |||
| 65of 172 | ブリムオンVHattereneDouble Rare | Double Rare | ||
| 66of 172 | ブリムオンVMAXHattereneTriple Rare | Triple Rare | ||
| 67of 172 | ザシアンVZacianDouble Rare | Double Rare | ||
| 68of 172 | ラブトロスVEnamorusDouble Rare | Double Rare | ||
| 69of 172 | ヒスイ ガーディGrowlithe | |||
| 70of 172 | ヒスイ ウインディArcanine | |||
| 71of 172 | カイリキーVMachampDouble Rare | Double Rare | ||
| 72of 172 | カイリキーVMAXMachampTriple Rare | Triple Rare | ||
| 73of 172 | ガラル サンダーZapdos | |||
| 74of 172 | ソルロックSolrock | |||
| 75of 172 | レジロックRegirock | |||
| 76of 172 | リオルRiolu | |||
| 77of 172 | ルカリオLucario | |||
| 78of 172 | かがやくルチャブルHawluchaRadiant Rare | Radiant Rare | ||
| 79of 172 | ガラル ファイヤーMoltres | |||
| 80of 172 | ガラル ファイヤーVMoltresDouble Rare | Double Rare | ||
| 81of 172 | ポチエナPoochyena | |||
| 82of 172 | グラエナMightyena | |||
| 83of 172 | アブソルAbsol | |||
| 84of 172 | ミカルゲSpiritomb | |||
| 85of 172 | ドラピオンVDrapionDouble Rare | Double Rare | ||
| 86of 172 | ヒスイ ダイケンキVSamurottDouble Rare | Double Rare | ||
| 87of 172 | ヒスイ ダイケンキVSTARSamurottTriple Rare | Triple Rare | ||
| 88of 172 | チョロネコPurrloin | |||
| 89of 172 | レパルダスLiepard | |||
| 90of 172 | ゾロアZorua | |||
| 91of 172 | ゾロアークZoroark | |||
| 92of 172 | クスネNickit | |||
| 93of 172 | フォクスライThievul | |||
| 94of 172 | コイルMagnemite | |||
| 95of 172 | レアコイルMagneton | |||
| 96of 172 | ジバコイルMagnezone | |||
| 97of 172 | レジスチルRegisteel | |||
| 98of 172 | ドーミラーBronzor | |||
| 99of 172 | ドータクンBronzong | |||
| 100of 172 | オリジンディアルガVDialgaDouble Rare | Double Rare | ||
| 101of 172 | オリジンディアルガVSTARDialgaTriple Rare | Triple Rare | ||
| 102of 172 | ゲノセクトVGenesectDouble Rare | Double Rare | ||
| 103of 172 | ザマゼンタVZamazentaDouble Rare | Double Rare | ||
| 104of 172 | チルタリスAltaria | |||
| 105of 172 | ラティアスLatias | |||
| 106of 172 | ラティオスLatios | |||
| 107of 172 | レックウザVRayquazaDouble Rare | Double Rare | ||
| 108of 172 | レックウザVMAXRayquazaTriple Rare | Triple Rare | ||
| 109of 172 | ガブリアスVGarchompDouble Rare | Double Rare | ||
| 110of 172 | ギラティナVGiratinaDouble Rare | Double Rare | ||
| 111of 172 | ギラティナVSTARGiratinaTriple Rare | Triple Rare | ||
| 112of 172 | ヌメラGoomy | |||
| 113of 172 | ヒスイ ヌメイルSliggoo | |||
| 114of 172 | ヒスイ ヌメルゴンGoodra | |||
| 115of 172 | かがやくムゲンダイナEternatusRadiant Rare | Radiant Rare | ||
| 116of 172 | レジドラゴRegidrago | |||
| 117of 172 | メタモンDitto | |||
| 118of 172 | ノコッチDunsparce | |||
| 119of 172 | ミルタンクMiltank | |||
| 120of 172 | チルットSwablu | |||
| 121of 172 | ビッパBidoof | |||
| 122of 172 | ビーダルBibarel | |||
| 123of 172 | レジギガスRegigigas | |||
| 124of 172 | レジギガスVRegigigasDouble Rare | Double Rare | ||
| 125of 172 | レジギガスVSTARRegigigasTriple Rare | Triple Rare | ||
| 126of 172 | アルセウスVArceusDouble Rare | Double Rare | ||
| 127of 172 | アルセウスVSTARArceusTriple Rare | Triple Rare | ||
| 128of 172 | ヒスイ ゾロアークVZoroarkDouble Rare | Double Rare | ||
| 129of 172 | ヒスイ ゾロアークVSTARZoroarkTriple Rare | Triple Rare | ||
| 130of 172 | ヤレユータンVOranguruDouble Rare | Double Rare | ||
| 131of 172 | アヤシシVWyrdeerDouble Rare | Double Rare | ||
| 132of 172 | うねりの扇 | |||
| 133of 172 | ガッツのつるはし | |||
| 134of 172 | 霧の水晶 | |||
| 135of 172 | ダークパッチ | |||
| 136of 172 | ダメージポンプ | |||
| 137of 172 | トレッキングシューズ | |||
| 138of 172 | ハイパーボール | |||
| 139of 172 | パワータブレット | |||
| 140of 172 | ヒスイのヘビーボール | |||
| 141of 172 | ミラージュゲート | |||
| 142of 172 | レスキューキャリー | |||
| 143of 172 | レベルボール | |||
| 144of 172 | ロストスイーパー | |||
| 145of 172 | こだわりベルト | |||
| 146of 172 | 空の封印石 | |||
| 147of 172 | 葉隠れポンチョ | |||
| 148of 172 | アクロマの実験 | |||
| 149of 172 | カイ | |||
| 150of 172 | カミツレのきらめき | |||
| 151of 172 | キバナ | |||
| 152of 172 | ザクロ | |||
| 153of 172 | シロナの覇気 | |||
| 154of 172 | シンオウの仲間たち | |||
| 155of 172 | セキ | |||
| 156of 172 | チェレンの気くばり | |||
| 157of 172 | ツツジ | |||
| 158of 172 | ナタネの活気 | |||
| 159of 172 | 博士の研究 | |||
| 160of 172 | ヒスイの仲間たち | |||
| 161of 172 | ボスの指令 | |||
| 162of 172 | メロン | |||
| 163of 172 | モミ | |||
| 164of 172 | 嵐の山脈 | |||
| 165of 172 | 頂への雪道 | |||
| 166of 172 | 大口の沼 | |||
| 167of 172 | 崩れたスタジアム | |||
| 168of 172 | コトブキムラ | |||
| 169of 172 | シンオウ神殿 | |||
| 170of 172 | マグマの滝壺 | |||
| 171of 172 | ダブルターボエネルギー | |||
| 172of 172 | フュージョンエネルギー | |||
| 173of 172 | ヒスイ ビリリダマVoltorbIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 174of 172 | コロトックKricketuneIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 175of 172 | ブーバーンMagmortarIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 176of 172 | オドリドリOricorioIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 177of 172 | ラプラスLaprasIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 178of 172 | マナフィManaphyIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 179of 172 | ケルディオKeldeoIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 180of 172 | エレキブルElectivireIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 181of 172 | ストリンダーToxtricityIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 182of 172 | ガラル フリーザーArticunoIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 183of 172 | ミュウMewIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 184of 172 | ルナトーンLunatoneIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 185of 172 | デオキシスDeoxysIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 186of 172 | ディアンシーDiancieIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 187of 172 | キュワワーComfeyIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 188of 172 | ガラル サンダーZapdosIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 189of 172 | ソルロックSolrockIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 190of 172 | ガラル ファイヤーMoltresIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 191of 172 | アブソルAbsolIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 192of 172 | フォクスライThievulIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 193of 172 | ジバコイルMagnezoneIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 194of 172 | チルタリスAltariaIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 195of 172 | ラティアスLatiasIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 196of 172 | ヒスイ ヌメルゴンGoodraIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 197of 172 | メタモンDittoIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 198of 172 | ノコッチDunsparceIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 199of 172 | ミルタンクMiltankIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 200of 172 | ビーダルBibarelIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 201of 172 | リオルRioluIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 202of 172 | チルットSwabluIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 203of 172 | ヨマワルDuskullIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 204of 172 | ビッパBidoofIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 205of 172 | ピカチュウPikachuIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 206of 172 | ナエトルTurtwigIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 207of 172 | パラスParasIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 208of 172 | ポチエナPoochyenaIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 209of 172 | メリープMareepIllustration Rare | Illustration Rare | ||
| 210of 172 | リーフィアVSTARLeafeonSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 211of 172 | リザードンVCharizardSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 212of 172 | リザードンVSTARCharizardSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 213of 172 | エンテイVEnteiSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 214of 172 | バオッキーVSTARSimisearSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 215of 172 | スイクンVSuicuneSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 216of 172 | ネオラントVLumineonSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 217of 172 | グレイシアVSTARGlaceonSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 218of 172 | ライコウVRaikouSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 219of 172 | ゼラオラVMAXZeraoraSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 220of 172 | ゼラオラVSTARZeraoraSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 221of 172 | ミュウツーVSTARMewtwoSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 222of 172 | デオキシスVMAXDeoxysSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 223of 172 | デオキシスVSTARDeoxysSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 224of 172 | ブリムオンVMAXHattereneSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 225of 172 | ザシアンVZacianSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 226of 172 | ルカリオVSTARLucarioSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 227of 172 | ドラピオンVDrapionSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 228of 172 | ダークライVSTARDarkraiSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 229of 172 | ヒスイ ダイケンキVSamurottSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 230of 172 | ヒスイ ダイケンキVSTARSamurottSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 231of 172 | フーパVHoopaSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 232of 172 | ザマゼンタVZamazentaSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 233of 172 | レジギガスVSTARRegigigasSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 234of 172 | ヒスイ ゾロアークVSTARZoroarkSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 235of 172 | アクロマの実験Special Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 236of 172 | カイSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 237of 172 | キバナSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 238of 172 | ザクロSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 239of 172 | シロナの覇気Special Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 240of 172 | セキSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 241of 172 | チェレンの気くばりSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 242of 172 | ツツジSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 243of 172 | ナタネの活気Special Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 244of 172 | メロンSpecial Illustration Rare | Special Illustration Rare | ||
| 245of 172 | ウォロUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 246of 172 | カミツレのきらめきUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 247of 172 | シンオウの仲間たちUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 248of 172 | 博士の研究Ultra Rare | Ultra Rare | ||
| 249of 172 | ヒスイの仲間たちUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 250of 172 | ボスの指令Ultra Rare | Ultra Rare | ||
| 251of 172 | Grass Energy | |||
| 252of 172 | Fire Energy | |||
| 253of 172 | Water Energy | |||
| 254of 172 | Lightning Energy | |||
| 255of 172 | 基本超エネルギーUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 256of 172 | 基本闘エネルギーUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 257of 172 | 基本悪エネルギーUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 258of 172 | 基本鋼エネルギーUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 259of 172 | オリジンパルキアVSTARPalkiaSecret Rare | Secret Rare | ||
| 260of 172 | オリジンディアルガVSTARDialgaSecret Rare | Secret Rare | ||
| 261of 172 | ギラティナVSTARGiratinaSecret Rare | Secret Rare | ||
| 262of 172 | アルセウスVSTARArceusSecret Rare | Secret Rare |
Card pictures load from TCGdex. Card names and pictures belong to their owners; Card Chaser is a fan-made tool.