Sets › Star Birth (Japanese)
Star Birth (Japanese) スターバース

127 cards: 100 in the set's numbering and 27 past it, released January 14, 2022. Here's every one, by number.
- Series
- S
- Released
- January 14, 2022
- Cards
- 127
- Code on the cards
- S9
- Language
- Japanese
Track this set in Card ChaserFree. Mark what you have and see what's missing.
Prices in the app: see today's market prices.
| Picture | No. | Name | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1of 100 | タマタマExeggcuteCommon | Common | ||
| 2of 100 | ナッシーExeggutorCommon | Common | ||
| 3of 100 | キノココShroomishCommon | Common | ||
| 4of 100 | キノガッサBreloomUncommon | Uncommon | ||
| 5of 100 | トロピウスTropiusUncommon | Uncommon | ||
| 6of 100 | ナエトルTurtwigCommon | Common | ||
| 7of 100 | ハヤシガメGrotleCommon | Common | ||
| 8of 100 | ドダイトスTorterraRare | Rare | ||
| 9of 100 | ミノムッチBurmyCommon | Common | ||
| 10of 100 | ミノマダムWormadamUncommon | Uncommon | ||
| 11of 100 | ガーメイルMothimUncommon | Uncommon | ||
| 12of 100 | シェイミVDouble Rare | Double Rare | ||
| 13of 100 | シェイミVSTAR | |||
| 14of 100 | リザードンVDouble Rare | Double Rare | ||
| 15of 100 | リザードンVSTAR | |||
| 16of 100 | ブーバーMagmarCommon | Common | ||
| 17of 100 | ブーバーンMagmortarUncommon | Uncommon | ||
| 18of 100 | ファイヤーMoltresRare | Rare | ||
| 19of 100 | ヒコザルChimcharCommon | Common | ||
| 20of 100 | モウカザルMonfernoCommon | Common | ||
| 21of 100 | ゴウカザルInfernapeRare | Rare | ||
| 22of 100 | ラプラスLaprasUncommon | Uncommon | ||
| 23of 100 | ヘイガニCorphishCommon | Common | ||
| 24of 100 | シザリガーCrawdauntCommon | Common | ||
| 25of 100 | ポッチャマPiplupCommon | Common | ||
| 26of 100 | ポッタイシPrinplupCommon | Common | ||
| 27of 100 | エンペルトEmpoleonRare | Rare | ||
| 28of 100 | ブイゼルBuizelCommon | Common | ||
| 29of 100 | フローゼルFloatzelUncommon | Uncommon | ||
| 30of 100 | ネオラントVDouble Rare | Double Rare | ||
| 31of 100 | マナフィManaphyUncommon | Uncommon | ||
| 32of 100 | クマシュンCubchooCommon | Common | ||
| 33of 100 | ツンベアーBearticUncommon | Uncommon | ||
| 34of 100 | ライチュウVDouble Rare | Double Rare | ||
| 35of 100 | エレブーElectabuzzCommon | Common | ||
| 36of 100 | エレキブルElectivireUncommon | Uncommon | ||
| 37of 100 | コリンクShinxCommon | Common | ||
| 38of 100 | ルクシオLuxioCommon | Common | ||
| 39of 100 | レントラーLuxrayUncommon | Uncommon | ||
| 40of 100 | パチリスPachirisuCommon | Common | ||
| 41of 100 | ピッピClefairyCommon | Common | ||
| 42of 100 | ピクシーClefableUncommon | Uncommon | ||
| 43of 100 | ヤジロンBaltoyCommon | Common | ||
| 44of 100 | ネンドールClaydolUncommon | Uncommon | ||
| 45of 100 | ヨマワルDuskullCommon | Common | ||
| 46of 100 | サマヨールDusclopsCommon | Common | ||
| 47of 100 | ヨノワールDusknoirRare | Rare | ||
| 48of 100 | チリーンChimechoCommon | Common | ||
| 49of 100 | エルフーンVDouble Rare | Double Rare | ||
| 50of 100 | エルフーンVSTAR | |||
| 51of 100 | シンボラーSigilyphCommon | Common | ||
| 52of 100 | ノズパスNosepassCommon | Common | ||
| 53of 100 | ミノマダムWormadamUncommon | Uncommon | ||
| 54of 100 | リオルRioluCommon | Common | ||
| 55of 100 | ルカリオLucarioRare | Rare | ||
| 56of 100 | ナゲキThrohCommon | Common | ||
| 57of 100 | ダゲキSawkCommon | Common | ||
| 58of 100 | ゴビットGolettCommon | Common | ||
| 59of 100 | ゴルーグGolurkUncommon | Uncommon | ||
| 60of 100 | ベトベターGrimerCommon | Common | ||
| 61of 100 | ベトベトンMukUncommon | Uncommon | ||
| 62of 100 | ニューラSneaselCommon | Common | ||
| 63of 100 | マニューラWeavileUncommon | Uncommon | ||
| 64of 100 | ドンカラスVDouble Rare | Double Rare | ||
| 65of 100 | ミカルゲSpiritombCommon | Common | ||
| 66of 100 | ミノマダムWormadamUncommon | Uncommon | ||
| 67of 100 | ダイノーズProbopassUncommon | Uncommon | ||
| 68of 100 | ヒードランHeatranUncommon | Uncommon | ||
| 69of 100 | ギアルKlinkCommon | Common | ||
| 70of 100 | ギギアルKlangCommon | Common | ||
| 71of 100 | ギギギアルKlinklangUncommon | Uncommon | ||
| 72of 100 | フライゴンVDouble Rare | Double Rare | ||
| 73of 100 | フカマルGibleCommon | Common | ||
| 74of 100 | ガバイトGabiteCommon | Common | ||
| 75of 100 | ガブリアスGarchompRare | Rare | ||
| 76of 100 | カモネギFarfetch’dCommon | Common | ||
| 77of 100 | ポワルンCastformCommon | Common | ||
| 78of 100 | ムックルStarlyCommon | Common | ||
| 79of 100 | ムクバードStaraviaCommon | Common | ||
| 80of 100 | ムクホークStaraptorUncommon | Uncommon | ||
| 81of 100 | ビッパBidoofCommon | Common | ||
| 82of 100 | ビーダルBibarelRare | Rare | ||
| 83of 100 | アルセウスVDouble Rare | Double Rare | ||
| 84of 100 | アルセウスVSTAR | |||
| 85of 100 | チラーミィMinccinoCommon | Common | ||
| 86of 100 | チラチーノCinccinoCommon | Common | ||
| 87of 100 | トルネロスTornadusUncommon | Uncommon | ||
| 88of 100 | おいしいみずセットUncommon | Uncommon | ||
| 89of 100 | ハイパーボールUncommon | Uncommon | ||
| 90of 100 | こだわりベルトUncommon | Uncommon | ||
| 91of 100 | なべメットUncommon | Uncommon | ||
| 92of 100 | キャンプファイヤーUncommon | Uncommon | ||
| 93of 100 | シロナの覇気Uncommon | Uncommon | ||
| 94of 100 | チェレンの気くばりUncommon | Uncommon | ||
| 95of 100 | 博士の研究(ナナカマド博士)Rare | Rare | ||
| 96of 100 | ハマナのバックアップUncommon | Uncommon | ||
| 97of 100 | ボスの指令(アカギ)Rare | Rare | ||
| 98of 100 | 崩れたスタジアムUncommon | Uncommon | ||
| 99of 100 | マグマの滝壺Uncommon | Uncommon | ||
| 100of 100 | ダブルターボエネルギーUncommon | Uncommon | ||
| 101of 100 | シェイミV | |||
| 102of 100 | リザードンV | |||
| 103of 100 | リザードンV | |||
| 104of 100 | ネオラントV | |||
| 105of 100 | ネオラントV | |||
| 106of 100 | ライチュウV | |||
| 107of 100 | エルフーンV | |||
| 108of 100 | ドンカラスV | |||
| 109of 100 | ドンカラスV | |||
| 110of 100 | フライゴンV | |||
| 111of 100 | アルセウスV | |||
| 112of 100 | アルセウスV | |||
| 113of 100 | キャンプファイヤー | |||
| 114of 100 | シロナの覇気 | |||
| 115of 100 | チェレンの気くばり | |||
| 116of 100 | ハマナのバックアップ | |||
| 117of 100 | シェイミVSTAR | |||
| 118of 100 | リザードンVSTAR | |||
| 119of 100 | エルフーンVSTAR | |||
| 120of 100 | アルセウスVSTAR | |||
| 121of 100 | キャンプファイヤー | |||
| 122of 100 | シロナの覇気 | |||
| 123of 100 | チェレンの気くばり | |||
| 124of 100 | ハマナのバックアップ | |||
| 125of 100 | アルセウスVSTAR | |||
| 126of 100 | ハイパーボール | |||
| 127of 100 | マグマの滝壺 |
Card pictures load from TCGdex. Card names and pictures belong to their owners; Card Chaser is a fan-made tool.