Sets › Sky Legend (Japanese)
Sky Legend (Japanese) スカイレジェンド

69 cards: 54 in the set's numbering and 15 past it, released April 26, 2019. Here's every one, by number.
- Series
- SM
- Released
- April 26, 2019
- Cards
- 69
- Code on the cards
- SM10b
- Language
- Japanese
Track this set in Card ChaserFree. Mark what you have and see what's missing.
Prices in the app: see today's market prices.
| Picture | No. | Name | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1of 54 | モクロー&アローラナッシーGXDouble Rare | Double Rare | ||
| 2of 54 | イシズマイDwebbleCommon | Common | ||
| 3of 54 | イワパレスCrustleUncommon | Uncommon | ||
| 4of 54 | カリキリFomantisCommon | Common | ||
| 5of 54 | ラランテスLurantisCommon | Common | ||
| 6of 54 | アマカジBounsweetCommon | Common | ||
| 7of 54 | アママイコSteeneeCommon | Common | ||
| 8of 54 | アマージョTsareenaRare | Rare | ||
| 9of 54 | ドンメルNumelCommon | Common | ||
| 10of 54 | バクーダCameruptUncommon | Uncommon | ||
| 11of 54 | ビクティニVictiniRare | Rare | ||
| 12of 54 | ヒノヤコマFletchinderCommon | Common | ||
| 13of 54 | ファイアローTalonflameUncommon | Uncommon | ||
| 14of 54 | ユキワラシSnoruntCommon | Common | ||
| 15of 54 | ユキメノコFroslassRare | Rare | ||
| 16of 54 | ユキカブリSnoverCommon | Common | ||
| 17of 54 | ユキノオーAbomasnowUncommon | Uncommon | ||
| 18of 54 | フリージオCryogonalCommon | Common | ||
| 19of 54 | ケルディオGXKeldeoDouble Rare | Double Rare | ||
| 20of 54 | カプ・レヒレTapu FiniUncommon | Uncommon | ||
| 21of 54 | コイルMagnemiteCommon | Common | ||
| 22of 54 | レアコイルMagnetonCommon | Common | ||
| 23of 54 | ジバコイルMagnezoneRare | Rare | ||
| 24of 54 | デンジュモクXurkitreeUncommon | Uncommon | ||
| 25of 54 | アーボEkansCommon | Common | ||
| 26of 54 | アーボックArbokUncommon | Uncommon | ||
| 27of 54 | ドガースKoffingCommon | Common | ||
| 28of 54 | マタドガスWeezingUncommon | Uncommon | ||
| 29of 54 | ユクシーUxieRare | Rare | ||
| 30of 54 | エムリットMespritCommon | Common | ||
| 31of 54 | アグノムAzelfCommon | Common | ||
| 32of 54 | ベベノムPoipoleCommon | Common | ||
| 33of 54 | クリムガンDruddigonCommon | Common | ||
| 34of 54 | アーゴヨンGXNaganadelDouble Rare | Double Rare | ||
| 35of 54 | ファイヤー&サンダー&フリーザーGXDouble Rare | Double Rare | ||
| 36of 54 | ベロリンガLickitungCommon | Common | ||
| 37of 54 | ベロベルトLickilickyUncommon | Uncommon | ||
| 38of 54 | ホーホーHoothootCommon | Common | ||
| 39of 54 | ヨルノズクNoctowlCommon | Common | ||
| 40of 54 | タブンネAudinoUncommon | Uncommon | ||
| 41of 54 | ヤヤコマFletchlingCommon | Common | ||
| 42of 54 | タイプ:ヌルType: NullCommon | Common | ||
| 43of 54 | シルヴァディSilvallyRare | Rare | ||
| 44of 54 | ノーマルZたいあたりUncommon | Uncommon | ||
| 45of 54 | ヒコウZエアスラッシュUncommon | Uncommon | ||
| 46of 54 | UターンボードUncommon | Uncommon | ||
| 47of 54 | かいじゅうマニアUncommon | Uncommon | ||
| 48of 54 | ムサシとコジロウRare | Rare | ||
| 49of 54 | ブリザードタウンUncommon | Uncommon | ||
| 50of 54 | リサイクルエネルギーUncommon | Uncommon | ||
| 51of 54 | ネットボールRare Holo | Rare Holo | ||
| 52of 54 | グラジオRare Holo | Rare Holo | ||
| 53of 54 | リーリエRare Holo | Rare Holo | ||
| 54of 54 | ルザミーネRare Holo | Rare Holo | ||
| 55of 54 | モクロー&アローラナッシーGXUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 56of 54 | モクロー&アローラナッシーGXUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 57of 54 | ケルディオGXKeldeoUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 58of 54 | アーゴヨンGXNaganadelUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 59of 54 | ファイヤー&サンダー&フリーザーGXUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 60of 54 | ファイヤー&サンダー&フリーザーGXUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 61of 54 | かいじゅうマニアUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 62of 54 | ムサシとコジロウUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 63of 54 | モクロー&アローラナッシーGXHyper Rare | Hyper Rare | ||
| 64of 54 | ケルディオGXKeldeoHyper Rare | Hyper Rare | ||
| 65of 54 | アーゴヨンGXNaganadelHyper Rare | Hyper Rare | ||
| 66of 54 | ファイヤー&サンダー&フリーザーGXHyper Rare | Hyper Rare | ||
| 67of 54 | UターンボードSecret Rare | Secret Rare | ||
| 68of 54 | トキワの森Secret Rare | Secret Rare | ||
| 69of 54 | リサイクルエネルギーSecret Rare | Secret Rare |
Card pictures load from TCGdex. Card names and pictures belong to their owners; Card Chaser is a fan-made tool.