Sets › Single Strike Master (Japanese)
Single Strike Master (Japanese) 一撃マスター

91 cards: 70 in the set's numbering and 21 past it, released January 22, 2021. Here's every one, by number.
- Series
- S
- Released
- January 22, 2021
- Cards
- 91
- Code on the cards
- S5I
- Language
- Japanese
Track this set in Card ChaserFree. Mark what you have and see what's missing.
Prices in the app: see today's market prices.
| Picture | No. | Name | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1of 70 | サボネアCacneaCommon | Common | ||
| 2of 70 | ノクタスCacturneCommon | Common | ||
| 3of 70 | アイアントDurantCommon | Common | ||
| 4of 70 | コフキムシScatterbugCommon | Common | ||
| 5of 70 | コフーライSpewpaCommon | Common | ||
| 6of 70 | ビビヨンVivillonUncommon | Uncommon | ||
| 7of 70 | アップリューVFlappleDouble Rare | Double Rare | ||
| 8of 70 | アップリューVMAXFlappleTriple Rare | Triple Rare | ||
| 9of 70 | エンテイEnteiRare | Rare | ||
| 10of 70 | ポカブTepigCommon | Common | ||
| 11of 70 | チャオブーPigniteUncommon | Uncommon | ||
| 12of 70 | エンブオーEmboarRare | Rare | ||
| 13of 70 | ヤトウモリSalanditCommon | Common | ||
| 14of 70 | エンニュートSalazzleUncommon | Uncommon | ||
| 15of 70 | エレブーElectabuzzCommon | Common | ||
| 16of 70 | エレキブルElectivireUncommon | Uncommon | ||
| 17of 70 | カプ・コケコVTapu KokoDouble Rare | Double Rare | ||
| 18of 70 | カプ・コケコVMAXTapu KokoTriple Rare | Triple Rare | ||
| 19of 70 | ワンパチYamperCommon | Common | ||
| 20of 70 | パルスワンBoltundUncommon | Uncommon | ||
| 21of 70 | ガラル ヤドンSlowpokeCommon | Common | ||
| 22of 70 | バネブーSpoinkCommon | Common | ||
| 23of 70 | ブーピッグGrumpigCommon | Common | ||
| 24of 70 | チリーンChimechoCommon | Common | ||
| 25of 70 | ニャスパーEspurrCommon | Common | ||
| 26of 70 | ニャオニクスMeowsticRare | Rare | ||
| 27of 70 | ミミッキュVMimikyuDouble Rare | Double Rare | ||
| 28of 70 | マンキーMankeyCommon | Common | ||
| 29of 70 | オコリザルPrimeapeUncommon | Uncommon | ||
| 30of 70 | グライガーGligarCommon | Common | ||
| 31of 70 | グライオンGliscorCommon | Common | ||
| 32of 70 | タンドンRolycolyCommon | Common | ||
| 33of 70 | トロッゴンCarkolUncommon | Uncommon | ||
| 34of 70 | セキタンザンCoalossalRare | Rare | ||
| 35of 70 | イシヘンジンStonjournerUncommon | Uncommon | ||
| 36of 70 | いちげきウーラオスVUrshifuDouble Rare | Double Rare | ||
| 37of 70 | いちげきウーラオスVMAXUrshifuTriple Rare | Triple Rare | ||
| 38of 70 | ズバットZubatCommon | Common | ||
| 39of 70 | ゴルバットGolbatUncommon | Uncommon | ||
| 40of 70 | クロバットCrobatRare | Rare | ||
| 41of 70 | ガラル ヤドランSlowbroUncommon | Uncommon | ||
| 42of 70 | ヤミカラスMurkrowCommon | Common | ||
| 43of 70 | ドンカラスHonchkrowCommon | Common | ||
| 44of 70 | デルビルHoundourCommon | Common | ||
| 45of 70 | ヘルガーHoundoomRare | Rare | ||
| 46of 70 | バンギラスVTyranitarDouble Rare | Double Rare | ||
| 47of 70 | モルペコMorpekoCommon | Common | ||
| 48of 70 | クチートMawileCommon | Common | ||
| 49of 70 | ドーミラーBronzorCommon | Common | ||
| 50of 70 | ドータクンBronzongRare | Rare | ||
| 51of 70 | ヒトツキHonedgeCommon | Common | ||
| 52of 70 | ニダンギルDoubladeCommon | Common | ||
| 53of 70 | ギルガルドAegislashRare | Rare | ||
| 54of 70 | ギルガルドAegislashUncommon | Uncommon | ||
| 55of 70 | オニスズメSpearowCommon | Common | ||
| 56of 70 | オニドリルFearowCommon | Common | ||
| 57of 70 | ベロリンガLickitungCommon | Common | ||
| 58of 70 | ベロベルトLickilickyUncommon | Uncommon | ||
| 59of 70 | ムーランドVStoutlandDouble Rare | Double Rare | ||
| 60of 70 | ジジーロンDrampaUncommon | Uncommon | ||
| 61of 70 | あなぬけのヒモUncommon | Uncommon | ||
| 62of 70 | 活力の壺Uncommon | Uncommon | ||
| 63of 70 | キャンプセットUncommon | Uncommon | ||
| 64of 70 | いちげきの巻物 怒りの巻Uncommon | Uncommon | ||
| 65of 70 | 学習装置Uncommon | Uncommon | ||
| 66of 70 | シバUncommon | Uncommon | ||
| 67of 70 | フヨウUncommon | Uncommon | ||
| 68of 70 | マスタード いちげきのかたUncommon | Uncommon | ||
| 69of 70 | あくの塔Uncommon | Uncommon | ||
| 70of 70 | いちげきエネルギーUncommon | Uncommon | ||
| 71of 70 | アップリューVFlappleUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 72of 70 | カプ・コケコVTapu KokoUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 73of 70 | ミミッキュVMimikyuUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 74of 70 | いちげきウーラオスVUrshifuUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 75of 70 | いちげきウーラオスVUrshifuUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 76of 70 | バンギラスVTyranitarUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 77of 70 | バンギラスVTyranitarUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 78of 70 | ムーランドVStoutlandUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 79of 70 | シバUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 80of 70 | フヨウUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 81of 70 | マスタード いちげきのかたUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 82of 70 | アップリューVMAXFlappleHyper Rare | Hyper Rare | ||
| 83of 70 | カプ・コケコVMAXTapu KokoHyper Rare | Hyper Rare | ||
| 84of 70 | いちげきウーラオスVMAXUrshifuHyper Rare | Hyper Rare | ||
| 85of 70 | いちげきウーラオスVMAXUrshifuSecret Rare | Secret Rare | ||
| 86of 70 | シバHyper Rare | Hyper Rare | ||
| 87of 70 | フヨウHyper Rare | Hyper Rare | ||
| 88of 70 | マスタード いちげきのかたHyper Rare | Hyper Rare | ||
| 89of 70 | ヘルガーHoundoomSecret Rare | Secret Rare | ||
| 90of 70 | 学習装置Secret Rare | Secret Rare | ||
| 91of 70 | いちげきエネルギーSecret Rare | Secret Rare |
Card pictures load from TCGdex. Card names and pictures belong to their owners; Card Chaser is a fan-made tool.