Sets › Pokémon VS (Japanese)
Pokémon VS (Japanese) ポケモンカード★VS

145 cards: 141 in the set's numbering and 4 past it, released July 19, 2001. Here's every one, by number.
- Series
- VS
- Released
- July 19, 2001
- Cards
- 145
- Code on the cards
- VS1
- Language
- Japanese
Track this set in Card ChaserFree. Mark what you have and see what's missing.
Prices in the app: see today's market prices.
| Picture | No. | Name | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1of 141 | フォークナーのpidgeotPidgeotCommon | Common | ||
| 2of 141 | フォークナーの恐怖FearowCommon | Common | ||
| 3of 141 | フォークナーのファーフェッチFarfetch’dCommon | Common | ||
| 4of 141 | フォークナーのドドリオDodrioCommon | Common | ||
| 5of 141 | フォークナーはトイッチですTogeticCommon | Common | ||
| 6of 141 | フォークナーのデリビードDelibirdCommon | Common | ||
| 7of 141 | フォークナーのスカルモリーSkarmoryHolo Rare | Holo Rare | ||
| 8of 141 | Bugsyの蝶ButterfreeCommon | Common | ||
| 9of 141 | BugsyのBeedrillBeedrillCommon | Common | ||
| 10of 141 | Bugsy's PinsirPinsirCommon | Common | ||
| 11of 141 | BugsyのLedianLedianCommon | Common | ||
| 12of 141 | Bugsy's YanmaYanmaCommon | Common | ||
| 13of 141 | Bugsy's ScizorScizorHolo Rare | Holo Rare | ||
| 14of 141 | ホイットニーのクレファーClefableCommon | Common | ||
| 15of 141 | ホイットニーのウィッグライツWigglytuffCommon | Common | ||
| 16of 141 | ホイットニーのペルシャPersianCommon | Common | ||
| 17of 141 | ホイットニーのリキトゥンLickitungCommon | Common | ||
| 18of 141 | ホイットニーのフレットFurretCommon | Common | ||
| 19of 141 | ホイットニーのミルタンクMiltankCommon | Common | ||
| 20of 141 | モーティのニネタールNinetalesCommon | Common | ||
| 21of 141 | モーティのジェンガーGengarCommon | Common | ||
| 22of 141 | モーティの催眠HypnoCommon | Common | ||
| 23of 141 | モーティのマロワックMarowakCommon | Common | ||
| 24of 141 | MortyのNoctowlNoctowlCommon | Common | ||
| 25of 141 | モーティのマークローMurkrowCommon | Common | ||
| 26of 141 | モーティのミスレアバスMisdreavusCommon | Common | ||
| 27of 141 | ジャスミンのライチュRaichuCommon | Common | ||
| 28of 141 | ジャスミンのマグネトンMagnetonCommon | Common | ||
| 29of 141 | ジャスミンのエレクトアバズElectabuzzCommon | Common | ||
| 30of 141 | ジャスミンのジョルテオンJolteonCommon | Common | ||
| 31of 141 | ジャスミンのアンファロスAmpharosCommon | Common | ||
| 32of 141 | JasmineのSteelixSteelixCommon | Common | ||
| 33of 141 | チャックの入門PrimeapeCommon | Common | ||
| 34of 141 | チャックのpoliwrathPoliwrathCommon | Common | ||
| 35of 141 | チャックのライドンRhydonCommon | Common | ||
| 36of 141 | チャックのタウロスTaurosCommon | Common | ||
| 37of 141 | チャックのグランブルGranbullCommon | Common | ||
| 38of 141 | チャックのドンファンDonphanCommon | Common | ||
| 39of 141 | プライスのデューゴンDewgongCommon | Common | ||
| 40of 141 | プライスのクロイスターCloysterCommon | Common | ||
| 41of 141 | プライスのラプラLaprasCommon | Common | ||
| 42of 141 | プライスのarticunoArticunoCommon | Common | ||
| 43of 141 | プライスのスニーエルSneaselCommon | Common | ||
| 44of 141 | プライスのピロスワインPiloswineCommon | Common | ||
| 45of 141 | プライスのデリビードDelibirdCommon | Common | ||
| 46of 141 | クレアの爆風BlastoiseCommon | Common | ||
| 47of 141 | クレアのジンクスJynxCommon | Common | ||
| 48of 141 | クレアのギャラドスGyaradosCommon | Common | ||
| 49of 141 | クレアのドラゴナイトDragoniteCommon | Common | ||
| 50of 141 | クレアの政治PolitoedCommon | Common | ||
| 51of 141 | クレアのマンティンMantineCommon | Common | ||
| 52of 141 | クレアのキングドラKingdraCommon | Common | ||
| 53of 141 | Surge's Raichu中tRaichuCommon | Common | ||
| 54of 141 | Surge's Lanturn中tLanturnCommon | Common | ||
| 55of 141 | サブリナのXatuXatuCommon | Common | ||
| 56of 141 | サブリナのエスペオンEspeonCommon | Common | ||
| 57of 141 | ミスティのラプラLaprasCommon | Common | ||
| 58of 141 | ミスティのquagsireQuagsireCommon | Common | ||
| 59of 141 | エリカのベロッソムBellossomCommon | Common | ||
| 60of 141 | エリカのジャンプラフJumpluffCommon | Common | ||
| 61of 141 | ジャニーンのビードリルBeedrillCommon | Common | ||
| 62of 141 | ジャニーンのアーボックArbokCommon | Common | ||
| 63of 141 | ジャニーンの毒VenomothCommon | Common | ||
| 64of 141 | ジャニーンのおしっこWeezingCommon | Common | ||
| 65of 141 | ジャニーンのアリアドスAriadosCommon | Common | ||
| 66of 141 | ジャニーンのクロバットCrobatCommon | Common | ||
| 67of 141 | ジャニーンのシャックルShuckleCommon | Common | ||
| 68of 141 | ブロックのomastarOmastarCommon | Common | ||
| 69of 141 | ブロックのカブトップKabutopsCommon | Common | ||
| 70of 141 | ブレインの染色TyphlosionCommon | Common | ||
| 71of 141 | ブレインのマグカルゴMagcargoCommon | Common | ||
| 72of 141 | ウィルのスローブロSlowbroCommon | Common | ||
| 73of 141 | ウィルのexeggutorExeggutorCommon | Common | ||
| 74of 141 | ウィルのジンクスJynxCommon | Common | ||
| 75of 141 | ウィルのxatuXatuCommon | Common | ||
| 76of 141 | ウィルのエスペオンEspeonCommon | Common | ||
| 77of 141 | Will's SlowkingSlowkingCommon | Common | ||
| 78of 141 | ウィルのギラファリグGirafarigCommon | Common | ||
| 79of 141 | コガのクロバットCrobatCommon | Common | ||
| 80of 141 | Koga's ForretressForretressCommon | Common | ||
| 81of 141 | ブルーノのマチャンプMachampCommon | Common | ||
| 82of 141 | ブルーノのヒットモンリーHitmonleeCommon | Common | ||
| 83of 141 | ブルーノのヒットモンチャンHitmonchanCommon | Common | ||
| 84of 141 | ブルーノのスチールスSteelixCommon | Common | ||
| 85of 141 | ブルーノのウルサリングUrsaringCommon | Common | ||
| 86of 141 | ブルーノのヒットモントップHitmontopCommon | Common | ||
| 87of 141 | カレンズラピダッシュRapidashCommon | Common | ||
| 88of 141 | カレンのマグマーMagmarCommon | Common | ||
| 89of 141 | カレンのフレレオンFlareonCommon | Common | ||
| 90of 141 | カレンのタイラニターTyranitarHolo Rare | Holo Rare | ||
| 91of 141 | カレンのウンブレオンUmbreonHolo Rare | Holo Rare | ||
| 92of 141 | カレンの猟犬HoundoomCommon | Common | ||
| 93of 141 | ロケットのウォブバッフェットWobbuffetHolo Rare | Holo Rare | ||
| 94of 141 | ロケットのライコウRaikouHolo Rare | Holo Rare | ||
| 95of 141 | ロケットのenteiEnteiHolo Rare | Holo Rare | ||
| 96of 141 | Rocket's SuicuneSuicuneHolo Rare | Holo Rare | ||
| 97of 141 | ランスのカリザードCharizardCommon | Common | ||
| 98of 141 | ランスのギャラドスGyaradosCommon | Common | ||
| 99of 141 | ランスのアエロダクチルAerodactylCommon | Common | ||
| 100of 141 | ランスのドラゴナイトDragoniteCommon | Common | ||
| 101of 141 | ランスのアンファロスAmpharosCommon | Common | ||
| 102of 141 | ランスのキングドラKingdraCommon | Common | ||
| 103of 141 | フォークナーのテクニカルマシン01Uncommon | Uncommon | ||
| 104of 141 | フォークナーのテクニカルマシン02Uncommon | Uncommon | ||
| 105of 141 | Bugsyのテクニカルマシン01Uncommon | Uncommon | ||
| 106of 141 | Bugsyのテクニカルマシン02Uncommon | Uncommon | ||
| 107of 141 | ホイットニーのテクニカルマシン01Uncommon | Uncommon | ||
| 108of 141 | ホイットニーのテクニカルマシン02Uncommon | Uncommon | ||
| 109of 141 | Morty's Technical Machine 01Uncommon | Uncommon | ||
| 110of 141 | Morty's Technical Machine 02Uncommon | Uncommon | ||
| 111of 141 | ジャスミンのテクニカルマシン01Uncommon | Uncommon | ||
| 112of 141 | ジャスミンのテクニカルマシン02Uncommon | Uncommon | ||
| 113of 141 | チャックのテクニカルマシン01Uncommon | Uncommon | ||
| 114of 141 | チャックのテクニカルマシン02Uncommon | Uncommon | ||
| 115of 141 | プライスのテクニカルマシン01Uncommon | Uncommon | ||
| 116of 141 | プライスのテクニカルマシン02Uncommon | Uncommon | ||
| 117of 141 | Clair's Technical Machine 01Uncommon | Uncommon | ||
| 118of 141 | Clair's Technical Machine 02Uncommon | Uncommon | ||
| 119of 141 | ジャニーンのテクニカルマシン01Uncommon | Uncommon | ||
| 120of 141 | ジャニーンのテクニカルマシン02Uncommon | Uncommon | ||
| 121of 141 | ウィルのテクニカルマシン01Uncommon | Uncommon | ||
| 122of 141 | ウィルのテクニカルマシン02Uncommon | Uncommon | ||
| 123of 141 | ブルーノのテクニカルマシン01Uncommon | Uncommon | ||
| 124of 141 | ブルーノのテクニカルマシン02Uncommon | Uncommon | ||
| 125of 141 | カレンのテクニカルマシン01Uncommon | Uncommon | ||
| 126of 141 | カレンのテクニカルマシン02Uncommon | Uncommon | ||
| 127of 141 | ロケットのテクニカルマシン01Uncommon | Uncommon | ||
| 128of 141 | ランスのテクニカルマシン01Uncommon | Uncommon | ||
| 129of 141 | ランスのテクニカルマシン02Uncommon | Uncommon | ||
| 130of 141 | ポーションCommon | Common | ||
| 131of 141 | MoomooミルクCommon | Common | ||
| 132of 141 | フルヒールCommon | Common | ||
| 133of 141 | ポケモン反転Common | Common | ||
| 134of 141 | スイッチCommon | Common | ||
| 135of 141 | ワープポイントCommon | Common | ||
| 136of 141 | スーパースクープアップCommon | Common | ||
| 137of 141 | エネルギーの流れCommon | Common | ||
| 138of 141 | エネルギー電荷Common | Common | ||
| 139of 141 | エネルギーアークCommon | Common | ||
| 140of 141 | エネルギー回復 | |||
| 141of 141 | マスターボールCommon | Common | ||
| 142of 141 | Rocket's TyranitarTyranitarHolo Rare | Holo Rare | ||
| 143of 141 | 金属エネルギー | |||
| 144of 141 | 闇のエネルギー | |||
| 151of 141 | レインボーエネルギー |
Card names and pictures belong to their owners; Card Chaser is a fan-made tool.