Sets › Paradigm Trigger (Japanese)
Paradigm Trigger (Japanese) パラダイムトリガー

125 cards: 98 in the set's numbering and 27 past it, released October 21, 2022. Here's every one, by number.
- Series
- S
- Released
- October 21, 2022
- Cards
- 125
- Code on the cards
- S12
- Language
- Japanese
Track this set in Card ChaserFree. Mark what you have and see what's missing.
Prices in the app: see today's market prices.
| Picture | No. | Name | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1of 98 | ナゾノクサOddishCommon | Common | ||
| 2of 98 | クサイハナGloomCommon | Common | ||
| 3of 98 | キレイハナBellossomUncommon | Uncommon | ||
| 4of 98 | モンジャラTangelaCommon | Common | ||
| 5of 98 | モジャンボTangrowthUncommon | Uncommon | ||
| 6of 98 | イトマルSpinarakCommon | Common | ||
| 7of 98 | アリアドスAriadosRare | Rare | ||
| 8of 98 | ビリジオンVirizionCommon | Common | ||
| 9of 98 | ブリガロンVDouble Rare | Double Rare | ||
| 10of 98 | ポニータPonytaCommon | Common | ||
| 11of 98 | ギャロップRapidashRare | Rare | ||
| 12of 98 | ビクティニVictiniCommon | Common | ||
| 13of 98 | メラルバLarvestaCommon | Common | ||
| 14of 98 | ウルガモスVolcaronaUncommon | Uncommon | ||
| 15of 98 | ニャビーLittenCommon | Common | ||
| 16of 98 | ニャヒートTorracatCommon | Common | ||
| 17of 98 | ガオガエンIncineroarUncommon | Uncommon | ||
| 18of 98 | オムスターVDouble Rare | Double Rare | ||
| 19of 98 | ユキワラシSnoruntCommon | Common | ||
| 20of 98 | オニゴーリGlalieUncommon | Uncommon | ||
| 21of 98 | ユキメノコFroslassUncommon | Uncommon | ||
| 22of 98 | ジーランスRelicanthCommon | Common | ||
| 23of 98 | ケルディオKeldeoUncommon | Uncommon | ||
| 24of 98 | ピカチュウPikachuCommon | Common | ||
| 25of 98 | ライチュウRaichuUncommon | Uncommon | ||
| 26of 98 | コリンクShinxCommon | Common | ||
| 27of 98 | ルクシオLuxioCommon | Common | ||
| 28of 98 | レントラーLuxrayUncommon | Uncommon | ||
| 29of 98 | マッギョStunfiskCommon | Common | ||
| 30of 98 | エリキテルHelioptileCommon | Common | ||
| 31of 98 | エレザードHelioliskCommon | Common | ||
| 32of 98 | ゼラオラZeraoraUncommon | Uncommon | ||
| 33of 98 | レジエレキVDouble Rare | Double Rare | ||
| 34of 98 | レジエレキVMAX | |||
| 35of 98 | アンノーンVDouble Rare | Double Rare | ||
| 36of 98 | アンノーンVSTAR | |||
| 37of 98 | アサナンMedititeCommon | Common | ||
| 38of 98 | チャーレムMedichamRare | Rare | ||
| 39of 98 | シンボラーSigilyphCommon | Common | ||
| 40of 98 | ユニランSolosisCommon | Common | ||
| 41of 98 | ダブランDuosionCommon | Common | ||
| 42of 98 | ランクルスReuniclusRare | Rare | ||
| 43of 98 | リグレーElgyemCommon | Common | ||
| 44of 98 | オーベムBeheeyemUncommon | Uncommon | ||
| 45of 98 | デデンネDedenneCommon | Common | ||
| 46of 98 | ヒスイ ウインディVDouble Rare | Double Rare | ||
| 47of 98 | ヤジロンBaltoyCommon | Common | ||
| 48of 98 | ネンドールClaydolUncommon | Uncommon | ||
| 49of 98 | アノプスAnorithCommon | Common | ||
| 50of 98 | アーマルドArmaldoUncommon | Uncommon | ||
| 51of 98 | テラキオンTerrakionRare | Rare | ||
| 52of 98 | ヤンチャムPanchamCommon | Common | ||
| 53of 98 | イワンコRockruffCommon | Common | ||
| 54of 98 | ルガルガンLycanrocUncommon | Uncommon | ||
| 55of 98 | イシヘンジンStonjournerUncommon | Uncommon | ||
| 56of 98 | スカタンクVDouble Rare | Double Rare | ||
| 57of 98 | チョロネコPurrloinCommon | Common | ||
| 58of 98 | レパルダスLiepardUncommon | Uncommon | ||
| 59of 98 | ゴロンダPangoroUncommon | Uncommon | ||
| 60of 98 | クズモーSkrelpCommon | Common | ||
| 61of 98 | ドラミドロDragalgeUncommon | Uncommon | ||
| 62of 98 | モルペコMorpekoCommon | Common | ||
| 63of 98 | ガラル ニャースMeowthCommon | Common | ||
| 64of 98 | ガラル ニャイキングPerrserkerUncommon | Uncommon | ||
| 65of 98 | ココドラAronCommon | Common | ||
| 66of 98 | コドラLaironUncommon | Uncommon | ||
| 67of 98 | ボスゴドラAggronRare | Rare | ||
| 68of 98 | コバルオンCobalionCommon | Common | ||
| 69of 98 | トゲデマルTogedemaruCommon | Common | ||
| 70of 98 | ミニリュウDratiniCommon | Common | ||
| 71of 98 | ハクリューDragonairUncommon | Uncommon | ||
| 72of 98 | カイリューDragoniteRare | Rare | ||
| 73of 98 | オンバットNoibatCommon | Common | ||
| 74of 98 | オンバーンNoivernUncommon | Uncommon | ||
| 75of 98 | ジガルデZygardeCommon | Common | ||
| 76of 98 | レジドラゴVDouble Rare | Double Rare | ||
| 77of 98 | レジドラゴVSTAR | |||
| 78of 98 | ケンタロスTaurosUncommon | Uncommon | ||
| 79of 98 | ルギアVDouble Rare | Double Rare | ||
| 80of 98 | ルギアVSTAR | |||
| 81of 98 | シェイミShayminCommon | Common | ||
| 82of 98 | アーケンArchenCommon | Common | ||
| 83of 98 | アーケオスArcheopsRare | Rare | ||
| 84of 98 | ワシボンRuffletCommon | Common | ||
| 85of 98 | ヒスイ ウォーグルBraviaryUncommon | Uncommon | ||
| 86of 98 | ヤングースYungoosCommon | Common | ||
| 87of 98 | デカグースGumshoosUncommon | Uncommon | ||
| 88of 98 | ヤレユータンOranguruCommon | Common | ||
| 89of 98 | クワッドストーンUncommon | Uncommon | ||
| 90of 98 | なぞの化石Common | Common | ||
| 91of 98 | 大地の封印石Rare | Rare | ||
| 92of 98 | 森の封印石Rare | Rare | ||
| 93of 98 | さぎょういんUncommon | Uncommon | ||
| 94of 98 | ジンダイUncommon | Uncommon | ||
| 95of 98 | スズナUncommon | Uncommon | ||
| 96of 98 | ワタルUncommon | Uncommon | ||
| 97of 98 | 未開の祭壇Uncommon | Uncommon | ||
| 98of 98 | リゲインエネルギーUncommon | Uncommon | ||
| 99of 98 | ブリガロンV | |||
| 100of 98 | オムスターV | |||
| 101of 98 | レジエレキV | |||
| 102of 98 | アンノーンV | |||
| 103of 98 | アンノーンV | |||
| 104of 98 | ヒスイ ウインディV | |||
| 105of 98 | スカタンクV | |||
| 106of 98 | スカタンクV | |||
| 107of 98 | レジドラゴV | |||
| 108of 98 | レジドラゴV | |||
| 109of 98 | ルギアV | |||
| 110of 98 | ルギアV | |||
| 111of 98 | さぎょういん | |||
| 112of 98 | ジンダイ | |||
| 113of 98 | スズナ | |||
| 114of 98 | ワタル | |||
| 115of 98 | レジエレキVMAX | |||
| 116of 98 | アンノーンVSTAR | |||
| 117of 98 | レジドラゴVSTAR | |||
| 118of 98 | ルギアVSTAR | |||
| 119of 98 | さぎょういん | |||
| 120of 98 | ジンダイ | |||
| 121of 98 | スズナ | |||
| 122of 98 | ワタル | |||
| 123of 98 | ルギアVSTAR | |||
| 124of 98 | 葉隠れポンチョ | |||
| 125of 98 | 大口の沼 |
Card pictures load from TCGdex. Card names and pictures belong to their owners; Card Chaser is a fan-made tool.