Sets › Darkness That Consumes Light (Japanese)
Darkness That Consumes Light (Japanese) 光を喰らう闇

64 cards: 51 in the set's numbering and 13 past it, released June 16, 2017. Here's every one, by number.
- Series
- SM
- Released
- June 16, 2017
- Cards
- 64
- Code on the cards
- SM3N
- Language
- Japanese
Track this set in Card ChaserFree. Mark what you have and see what's missing.
Prices in the app: see today's market prices.
| Picture | No. | Name | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1of 51 | キャタピーCaterpieCommon | Common | ||
| 2of 51 | トランセルMetapodCommon | Common | ||
| 3of 51 | バタフリーButterfreeUncommon | Uncommon | ||
| 4of 51 | モンジャラTangelaCommon | Common | ||
| 5of 51 | モジャンボTangrowthUncommon | Uncommon | ||
| 6of 51 | コソクムシWimpodCommon | Common | ||
| 7of 51 | グソクムシャGXGolisopodDouble Rare | Double Rare | ||
| 8of 51 | コイキングMagikarpCommon | Common | ||
| 9of 51 | ギャラドスGyaradosRare | Rare | ||
| 10of 51 | ヒヤップPanpourCommon | Common | ||
| 11of 51 | ヒヤッキーSimipourCommon | Common | ||
| 12of 51 | ハギギシリBruxishUncommon | Uncommon | ||
| 13of 51 | ピカチュウPikachuCommon | Common | ||
| 14of 51 | ライチュウRaichuRare | Rare | ||
| 15of 51 | シビシラスTynamoCommon | Common | ||
| 16of 51 | シビビールEelektrikCommon | Common | ||
| 17of 51 | シビルドンEelektrossUncommon | Uncommon | ||
| 18of 51 | ハブネークSeviperUncommon | Uncommon | ||
| 19of 51 | ヨマワルDuskullCommon | Common | ||
| 20of 51 | サマヨールDusclopsCommon | Common | ||
| 21of 51 | ヨノワールDusknoirRare | Rare | ||
| 22of 51 | グレッグルCroagunkCommon | Common | ||
| 23of 51 | ドクロッグToxicroakUncommon | Uncommon | ||
| 24of 51 | ニャスパーEspurrCommon | Common | ||
| 25of 51 | ニャオニクスMeowsticUncommon | Uncommon | ||
| 26of 51 | ネクロズマGXNecrozmaDouble Rare | Double Rare | ||
| 27of 51 | サイホーンRhyhornCommon | Common | ||
| 28of 51 | サイドンRhydonCommon | Common | ||
| 29of 51 | ドサイドンRhyperiorRare | Rare | ||
| 30of 51 | ダゲキSawkCommon | Common | ||
| 31of 51 | ドロバンコMudbrayCommon | Common | ||
| 32of 51 | バンバドロMudsdaleUncommon | Uncommon | ||
| 33of 51 | マーシャドーGXMarshadowDouble Rare | Double Rare | ||
| 34of 51 | アローラコラッタRattataCommon | Common | ||
| 35of 51 | アローララッタRaticateUncommon | Uncommon | ||
| 36of 51 | ラルトスRaltsCommon | Common | ||
| 37of 51 | キルリアKirliaCommon | Common | ||
| 38of 51 | サーナイトGXGardevoirDouble Rare | Double Rare | ||
| 39of 51 | ネマシュMorelullCommon | Common | ||
| 40of 51 | マシェードShiinoticUncommon | Uncommon | ||
| 41of 51 | ジガルデZygardeRare | Rare | ||
| 42of 51 | ポリゴンPorygonCommon | Common | ||
| 43of 51 | ポリゴン2Porygon2Common | Common | ||
| 44of 51 | ポリゴンZPorygon-ZRare | Rare | ||
| 45of 51 | ヌイコグマStuffulCommon | Common | ||
| 46of 51 | キテルグマBewearUncommon | Uncommon | ||
| 47of 51 | いちゃもんスプレーUncommon | Uncommon | ||
| 48of 51 | スーパーポケモン回収Uncommon | Uncommon | ||
| 49of 51 | グズマUncommon | Uncommon | ||
| 50of 51 | ビッケUncommon | Uncommon | ||
| 51of 51 | ポータウンUncommon | Uncommon | ||
| 52of 51 | グソクムシャGXGolisopodUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 53of 51 | ネクロズマGXNecrozmaUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 54of 51 | マーシャドーGXMarshadowUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 55of 51 | サーナイトGXGardevoirUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 56of 51 | グズマUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 57of 51 | ビッケUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 58of 51 | グソクムシャGXGolisopodHyper Rare | Hyper Rare | ||
| 59of 51 | ネクロズマGXNecrozmaHyper Rare | Hyper Rare | ||
| 60of 51 | マーシャドーGXMarshadowHyper Rare | Hyper Rare | ||
| 61of 51 | サーナイトGXGardevoirHyper Rare | Hyper Rare | ||
| 62of 51 | スーパーポケモン回収Secret Rare | Secret Rare | ||
| 63of 51 | レスキュータンカSecret Rare | Secret Rare | ||
| 64of 51 | 基本フェアリーエネルギーSecret Rare | Secret Rare |
Card pictures load from TCGdex. Card names and pictures belong to their owners; Card Chaser is a fan-made tool.