Sets › Collection Moon (Japanese)
Collection Moon (Japanese) コレクションムーン

73 cards: 60 in the set's numbering and 13 past it, released December 9, 2016. Here's every one, by number.
- Series
- SM
- Released
- December 9, 2016
- Cards
- 73
- Code on the cards
- SM1M
- Language
- Japanese
Track this set in Card ChaserFree. Mark what you have and see what's missing.
Prices in the app: see today's market prices.
| Picture | No. | Name | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1of 60 | カイロスPinsirCommon | Common | ||
| 2of 60 | アメタマSurskitCommon | Common | ||
| 3of 60 | アメモースMasquerainUncommon | Uncommon | ||
| 4of 60 | アゴジムシGrubbinCommon | Common | ||
| 5of 60 | カリキリFomantisCommon | Common | ||
| 6of 60 | ラランテスGXLurantisDouble Rare | Double Rare | ||
| 7of 60 | ネマシュMorelullCommon | Common | ||
| 8of 60 | マシェードShiinoticRare | Rare | ||
| 9of 60 | ニョロモPoliwagCommon | Common | ||
| 10of 60 | ニョロゾPoliwhirlUncommon | Uncommon | ||
| 11of 60 | ニョロボンPoliwrathRare | Rare | ||
| 12of 60 | サニーゴCorsolaCommon | Common | ||
| 13of 60 | キャモメWingullCommon | Common | ||
| 14of 60 | ペリッパーPelipperCommon | Common | ||
| 15of 60 | ケケンカニCrabominableUncommon | Uncommon | ||
| 16of 60 | ハギギシリBruxishCommon | Common | ||
| 17of 60 | チョンチーChinchouCommon | Common | ||
| 18of 60 | ランターンLanturnUncommon | Uncommon | ||
| 19of 60 | デンヂムシCharjabugUncommon | Uncommon | ||
| 20of 60 | クワガノンVikavoltRare | Rare | ||
| 21of 60 | トゲデマルTogedemaruCommon | Common | ||
| 22of 60 | アローラベトベターGrimerCommon | Common | ||
| 23of 60 | アローラベトベトンMukRare | Rare | ||
| 24of 60 | スリープDrowzeeCommon | Common | ||
| 25of 60 | スリーパーHypnoCommon | Common | ||
| 26of 60 | コスモッグCosmogCommon | Common | ||
| 27of 60 | コスモウムCosmoemUncommon | Uncommon | ||
| 28of 60 | ルナアーラGXLunalaDouble Rare | Double Rare | ||
| 29of 60 | ダンゴロRoggenrolaCommon | Common | ||
| 30of 60 | ガントルBoldoreUncommon | Uncommon | ||
| 31of 60 | ギガイアスGigalithRare | Rare | ||
| 32of 60 | マケンカニCrabrawlerCommon | Common | ||
| 33of 60 | スナバァSandygastCommon | Common | ||
| 34of 60 | シロデスナPalossandUncommon | Uncommon | ||
| 35of 60 | アローラコラッタRattataCommon | Common | ||
| 36of 60 | アローララッタRaticateUncommon | Uncommon | ||
| 37of 60 | ブラッキーGXUmbreonDouble Rare | Double Rare | ||
| 38of 60 | キバニアCarvanhaCommon | Common | ||
| 39of 60 | サメハダーSharpedoRare | Rare | ||
| 40of 60 | ブルーSnubbullCommon | Common | ||
| 41of 60 | グランブルGranbullCommon | Common | ||
| 42of 60 | ミニリュウDratiniCommon | Common | ||
| 43of 60 | ハクリューDragonairUncommon | Uncommon | ||
| 44of 60 | カイリューDragoniteRare | Rare | ||
| 45of 60 | オニスズメSpearowCommon | Common | ||
| 46of 60 | オニドリルFearowCommon | Common | ||
| 47of 60 | ケンタロスGXTaurosDouble Rare | Double Rare | ||
| 48of 60 | イーブイEeveeCommon | Common | ||
| 49of 60 | ツツケラPikipekCommon | Common | ||
| 50of 60 | ケララッパTrumbeakCommon | Common | ||
| 51of 60 | ドデカバシToucannonUncommon | Uncommon | ||
| 52of 60 | ヤレユータンOranguruRare | Rare | ||
| 53of 60 | エネルギー回収Uncommon | Uncommon | ||
| 54of 60 | おおきいマラサダUncommon | Uncommon | ||
| 55of 60 | ネストボールUncommon | Uncommon | ||
| 56of 60 | ポケモンいれかえUncommon | Uncommon | ||
| 57of 60 | どくバリUncommon | Uncommon | ||
| 58of 60 | スカル団のしたっぱUncommon | Uncommon | ||
| 59of 60 | リーリエUncommon | Uncommon | ||
| 60of 60 | レインボーエネルギーUncommon | Uncommon | ||
| 61of 60 | ラランテスGXLurantisUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 62of 60 | ルナアーラGXLunalaUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 63of 60 | ブラッキーGXUmbreonUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 64of 60 | ケンタロスGXTaurosUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 65of 60 | スカル団のしたっぱUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 66of 60 | リーリエUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 67of 60 | ラランテスGXLurantisHyper Rare | Hyper Rare | ||
| 68of 60 | ルナアーラGXLunalaHyper Rare | Hyper Rare | ||
| 69of 60 | ブラッキーGXUmbreonHyper Rare | Hyper Rare | ||
| 70of 60 | ケンタロスGXTaurosHyper Rare | Hyper Rare | ||
| 71of 60 | ネストボールSecret Rare | Secret Rare | ||
| 72of 60 | ポケモンいれかえSecret Rare | Secret Rare | ||
| 73of 60 | 基本超エネルギーSecret Rare | Secret Rare |
Card pictures load from TCGdex. Card names and pictures belong to their owners; Card Chaser is a fan-made tool.