Sets › Challenge from the Darkness (Japanese)
Challenge from the Darkness (Japanese) 闇からの挑戦

98 cards, released June 25, 1999. Here's every one, by number.
- Series
- PMCG
- Released
- June 25, 1999
- Cards
- 98
- Code on the cards
- PMCG6
- Language
- Japanese
Track this set in Card ChaserFree. Mark what you have and see what's missing.
Prices in the app: see today's market prices.
| Picture | No. | Name | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1of 98 | キョウのビードルWeedleCommon | Common | ||
| 2of 98 | キョウのアーボEkansCommon | Common | ||
| 3of 98 | ジョバンニのニドラン♀Nidoran♀Common | Common | ||
| 4of 98 | ジョバンニのニドラン♂Nidoran♂Common | Common | ||
| 5of 98 | キョウのズバットZubatCommon | Common | ||
| 6of 98 | ナツメのコンパンVenonatCommon | Common | ||
| 7of 98 | キョウのベトベターGrimerCommon | Common | ||
| 8of 98 | キョウのドガースKoffingCommon | Common | ||
| 9of 98 | キョウのモンジャラTangelaCommon | Common | ||
| 10of 98 | エリカのフシギソウIvysaurUncommon | Uncommon | ||
| 11of 98 | キョウのコクーンKakunaUncommon | Uncommon | ||
| 12of 98 | サカキのニドリーナNidorinaUncommon | Uncommon | ||
| 13of 98 | サカキのニドリーノNidorinoUncommon | Uncommon | ||
| 14of 98 | キョウのゴルバットGolbatUncommon | Uncommon | ||
| 15of 98 | キョウのドガースKoffingUncommon | Uncommon | ||
| 16of 98 | キョウのマタドガスWeezingUncommon | Uncommon | ||
| 17of 98 | エリカのフシギバナVenusaurHolo Rare | Holo Rare | ||
| 18of 98 | キョウのスピアーBeedrillHolo Rare | Holo Rare | ||
| 19of 98 | キョウのアーボックArbokRare | Rare | ||
| 20of 98 | サカキのニドクインNidoqueenRare | Rare | ||
| 21of 98 | サカキのニドキングNidokingHolo Rare | Holo Rare | ||
| 22of 98 | ナツメのモルフォンVenomothRare | Rare | ||
| 23of 98 | キョウのベトベトンMukRare | Rare | ||
| 24of 98 | サカキのカイロスPinsirRare | Rare | ||
| 25of 98 | カツラのヒトカゲCharmanderCommon | Common | ||
| 26of 98 | カツラのロコンVulpixCommon | Common | ||
| 27of 98 | カツラのガーディGrowlitheCommon | Common | ||
| 28of 98 | カツラのポニータPonytaCommon | Common | ||
| 29of 98 | カツラのリザードCharmeleonUncommon | Uncommon | ||
| 30of 98 | カツラのギャロップRapidashUncommon | Uncommon | ||
| 31of 98 | カツラのブーバーMagmarUncommon | Uncommon | ||
| 32of 98 | カツラのリザードンCharizardHolo Rare | Holo Rare | ||
| 33of 98 | カツラのキュウコンNinetalesRare | Rare | ||
| 34of 98 | カツラのウインディArcanineHolo Rare | Holo Rare | ||
| 35of 98 | カツラのファイヤーMoltresHolo Rare | Holo Rare | ||
| 36of 98 | ナツメのコダックPsyduckCommon | Common | ||
| 37of 98 | サカキのコイキングMagikarpCommon | Common | ||
| 38of 98 | ナツメのゴルダックGolduckRare | Rare | ||
| 39of 98 | カスミのニョロボンPoliwrathRare | Rare | ||
| 40of 98 | サカキのギャラドスGyaradosHolo Rare | Holo Rare | ||
| 41of 98 | マチスのライチュウRaichuHolo Rare | Holo Rare | ||
| 42of 98 | R団のサンダーZapdosHolo Rare | Holo Rare | ||
| 43of 98 | ナツメのケーシィAbraCommon | Common | ||
| 44of 98 | ナツメのヤドンSlowpokeCommon | Common | ||
| 45of 98 | ナツメのスリープDrowzeeCommon | Common | ||
| 46of 98 | ナツメのバリヤードMr. MimeCommon | Common | ||
| 47of 98 | ナツメのユンゲラーKadabraUncommon | Uncommon | ||
| 48of 98 | ナツメのヤドランSlowbroUncommon | Uncommon | ||
| 49of 98 | ナツメのゴースGastlyUncommon | Uncommon | ||
| 50of 98 | ナツメのゴーストHaunterUncommon | Uncommon | ||
| 51of 98 | ナツメのスリーパーHypnoUncommon | Uncommon | ||
| 52of 98 | ナツメのルージュラJynxUncommon | Uncommon | ||
| 53of 98 | ナツメのフーディンAlakazamHolo Rare | Holo Rare | ||
| 54of 98 | ナツメのゲンガーGengarHolo Rare | Holo Rare | ||
| 55of 98 | R団のミュウツーMewtwoHolo Rare | Holo Rare | ||
| 56of 98 | カツラのマンキーMankeyCommon | Common | ||
| 57of 98 | サカキのワンリキーMachopCommon | Common | ||
| 58of 98 | カツラのサイホーンRhyhornCommon | Common | ||
| 59of 98 | サカキのゴーリキーMachokeUncommon | Uncommon | ||
| 60of 98 | タケシのダグトリオDugtrioRare | Rare | ||
| 61of 98 | サカキのカイリキーMachampHolo Rare | Holo Rare | ||
| 62of 98 | キョウのポッポPidgeyCommon | Common | ||
| 63of 98 | サカキのニャースMeowthCommon | Common | ||
| 64of 98 | カツラのドードーDoduoCommon | Common | ||
| 65of 98 | カツラのケンタロスTaurosCommon | Common | ||
| 66of 98 | ナツメのポリゴンPorygonCommon | Common | ||
| 67of 98 | キョウのポッポPidgeyUncommon | Uncommon | ||
| 68of 98 | サカキのニャースMeowthUncommon | Uncommon | ||
| 69of 98 | カツラのガルーラKangaskhanUncommon | Uncommon | ||
| 70of 98 | キョウのピジョンPidgeottoRare | Rare | ||
| 71of 98 | サカキのペルシアンPersianHolo Rare | Holo Rare | ||
| 72of 98 | キョウのメタモンDittoHolo Rare | Holo Rare | ||
| 73of 98 | R団のカビゴンSnorlaxRare | Rare | ||
| 74of 98 | イマクニ?のドードーDoduoHyper Rare | Hyper Rare | ||
| 75of 98 | _____のチャンシーChanseyUltra Rare | Ultra Rare | ||
| 76of 98 | カツラのギャンブルCommon | Common | ||
| 77of 98 | トラッシュ交換Common | Common | ||
| 78of 98 | ナツメの眼Common | Common | ||
| 79of 98 | 見えない壁Common | Common | ||
| 80of 98 | ワープポイントCommon | Common | ||
| 81of 98 | カツラの奥の手Uncommon | Uncommon | ||
| 82of 98 | カツラのクイズ その3Uncommon | Uncommon | ||
| 83of 98 | キョウ秘伝, 変わり身の術Uncommon | Uncommon | ||
| 84of 98 | くすぐりマシーンUncommon | Uncommon | ||
| 85of 98 | グレンタウンジムUncommon | Uncommon | ||
| 86of 98 | セキチクシティジムUncommon | Uncommon | ||
| 87of 98 | ナツメのESPUncommon | Uncommon | ||
| 88of 98 | ナツメのサイキックコントロールUncommon | Uncommon | ||
| 89of 98 | ロケット団員Uncommon | Uncommon | ||
| 90of 98 | ヤマブキシティジムUncommon | Uncommon | ||
| 91of 98 | ロケット団の実験Uncommon | Uncommon | ||
| 92of 98 | ロケット団の爆発ジムUncommon | Uncommon | ||
| 93of 98 | カツラRare | Rare | ||
| 94of 98 | キョウRare | Rare | ||
| 95of 98 | サカキHolo Rare | Holo Rare | ||
| 96of 98 | サカキの切り札Rare | Rare | ||
| 97of 98 | トキワシティジムRare | Rare | ||
| 98of 98 | ナツメRare | Rare |
Card names and pictures belong to their owners; Card Chaser is a fan-made tool.